| 機(jī)組型號 | HFW-100 T5 |
| 主用功率 | 80kW/100kVA |
| 備用功率 | 86kW/107kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 240 L |
| 70%負(fù)載運(yùn)行時間 | 17小時 |
| 100%負(fù)載運(yùn)行時間 | 11小時 |
| 噪音水平 | 69±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 1690 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 2750*1100*1760 mm |

主用功率:80kW/100kVA
備用功率:86kW/107kVA
發(fā)動機(jī):菲亞特FPT_IVECO
噪音值:69±2,4 dB(A)@7m
| 機(jī)組型號 | HFW-100 T5 |
| 主用功率 | 80kW/100kVA |
| 備用功率 | 86kW/107kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 240 L |
| 70%負(fù)載運(yùn)行時間 | 17小時 |
| 100%負(fù)載運(yùn)行時間 | 11小時 |
| 噪音水平 | 69±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 1690 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 2750*1100*1760 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司