| 機組型號 | HYW-13 T5 |
| 主用功率 | 10kW/12.5kVA |
| 備用功率 | 10.7kW/13.2kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400/230 V |
| 線制 | 三相四線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 22 L |
| 70%負載運行時間 | 9小時 |
| 100%負載運行時間 | 7小時 |
| 噪音水平 | 62±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 506 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 1480*750*1100 mm |
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司
版權所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設備有限公司